Diccionario
1.1 Plataforma local
ID #1.1.1 Base de datos | Cuenta Control ID #1.1 | Última Actualización: 11 de febrero | Responsable: César Romero |
---|---|---|---|
Descripción | Base de datos | ||
Criterio de aceptación | La base de datos debe garantizar la integridad y seguridad de la información financiera. | ||
Entregables | Base de datos desplegada, documentación técnica. | ||
Supuestos | Se cuenta con acceso a servicios en la nube. | ||
Recursos asignados | Infraestructura en la nube, software de gestión de BD. | ||
Duración (Días hábiles) | 18 | ||
Hitos | Implementación del módulo de gestión de transacciones. |
ID #1.1.2 | Cuenta Control ID #1.1 | Última Actualización: 3 de marzo | Responsable: Jefferson Esperanza |
---|---|---|---|
Descripción | Desarrollo de la plataforma software para gestión financiera. | ||
Criterio de aceptación | El software debe soportar operaciones financieras básicas y manejo de criptomonedas. | ||
Entregables | Aplicación backend desplegada. | ||
Supuestos | Disponibilidad de recursos de desarrollo. | ||
Recursos asignados | Herramientas de desarrollo, servidores. | ||
Duración (Días hábiles) | 18 | ||
Hitos | Implementación del módulo de gestión de transacciones. |
ID #1.1.2.1 | Cuenta Control ID #1.1.2 | Última Actualización: 21 de marzo | Responsable: Jefferson Esperanza |
---|---|---|---|
Descripción | Incorporación de IA para recomendaciones financieras. | ||
Criterio de aceptación | El modelo debe ofrecer predicciones precisas sobre movimientos financieros. | ||
Entregables | Módulo de IA integrado. | ||
Supuestos | Acceso a conjuntos de datos relevantes. | ||
Recursos asignados | Frameworks de IA, capacidad de cómputo. | ||
Duración (Días hábiles) | 16 | ||
Hitos | Primera iteración del modelo entrenado. |
ID #1.1.3 | Cuenta Control ID #1.1 | Última Actualización: 8 de abril | Responsable: Edwin Villalta |
---|---|---|---|
Descripción | Adquisición e instalación de hardware para infraestructura local. | ||
Criterio de aceptación | Todo el hardware debe estar operativo y configurado. | ||
Entregables | Infraestructura física desplegada. | ||
Supuestos | Disponibilidad de recursos de hardware. | ||
Recursos asignados | Dispositivos físicos, personal técnico. | ||
Duración (Días hábiles) | 14 | ||
Hitos | Finalización de la instalación física. |
ID #1.1.4 | Cuenta Control ID #1.1 | Última Actualización: 23 de abril | Responsable: Edwin Villalta |
---|---|---|---|
Descripción | Configuración de la red local y conexiones seguras. | ||
Criterio de aceptación | La red debe ser estable y segura. | ||
Entregables | Red local desplegada y monitoreada. | ||
Supuestos | Disponibilidad de dispositivos de red. | ||
Recursos asignados | Switches, routers, cableado. | ||
Duración (Días hábiles) | 13 | ||
Hitos | Prueba exitosa de conectividad. |
1.2 Aplicación móvil
ID #1.2.1 Desarrollo Frontend |
Cuenta Control ID #1.2 Aplicación móvil |
Última Actualización: 9 de abril | Responsable: Sofía Romero |
---|---|---|---|
Descripción | Desarrollo de la interfaz gráfica para dispositivos móviles. | ||
Criterio de aceptación | La aplicación debe ser intuitiva y de fácil navegación. | ||
Entregables | Interfaz móvil completa. | ||
Supuestos | Disponibilidad de recursos de diseño. | ||
Recursos asignados | Frameworks frontend, herramientas de diseño. | ||
Duración (Días hábiles) | 49 | ||
Hitos | Lanzamiento de la versión beta. |
ID #1.2.2 Integración con Plataforma Local |
Cuenta Control ID #1.2 Aplicación móvil |
Última Actualización: 2 de mayo | Responsable: Gerson Argueta |
---|---|---|---|
Descripción | Integración de la aplicación móvil con la plataforma local. | ||
Criterio de aceptación | Comunicación efectiva entre frontend y backend. | ||
Entregables | Integración completa. | ||
Supuestos | Servicios API disponibles. | ||
Recursos asignados | Librerías de comunicación, API. | ||
Duración (Días hábiles) | 34 | ||
Hitos | Pruebas de conectividad exitosas. |
ID #1.2.3 Funcionalidades de Transacciones |
Cuenta Control ID #1.2 Aplicación móvil |
Última Actualización: 24 de mayo | Responsable: Jefferson Esperanza |
---|---|---|---|
Descripción | Desarrollo de funcionalidades para realizar transacciones. | ||
Criterio de aceptación | Transacciones rápidas y seguras. | ||
Entregables | Módulo de transacciones. | ||
Supuestos | Integración con sistema bancario. | ||
Recursos asignados | Servicios de pago, APIs. | ||
Duración (Días hábiles) | 17 | ||
Hitos | Validación de transacciones completada. |
ID #1.2.4 Seguridad de la Aplicación |
Cuenta Control ID #1.2 Aplicación móvil |
Última Actualización: 11 de junio | Responsable: Gerson Argueta |
---|---|---|---|
Descripción | Implementación de medidas de seguridad para la aplicación móvil, incluyendo protección contra ataques y cifrado de datos. | ||
Criterio de aceptación | La aplicación debe contar con mecanismos de autenticación segura y encriptación de datos. | ||
Entregables | Módulo de seguridad implementado y documentación de medidas de protección. | ||
Supuestos | Cumplimiento de normativas de protección de datos personales. | ||
Recursos asignados | Herramientas de seguridad, servicios de encriptación. | ||
Duración (Días hábiles) | 15 | ||
Hitos | Pruebas de vulnerabilidades completadas. |
1.3 Cajeros automáticos
ID #1.3.1 | Cuenta Control ID #1.3 | Última Actualización: 6 de mayo | Responsable: Edwin Villalta |
---|---|---|---|
Descripción | Instalación y configuración de cajeros automáticos para operaciones de criptoactivos. | ||
Criterio de aceptación | Cajeros completamente funcionales y conectados a la red. | ||
Entregables | Cajeros instalados y configurados. | ||
Supuestos | Disponibilidad de hardware y conectividad. | ||
Recursos asignados | Personal técnico y equipo especializado. | ||
Duración (Días hábiles) | 19 | ||
Hitos | Pruebas de funcionamiento completadas. |
ID #1.3.2 | Cuenta Control ID #1.3 | Última Actualización: 27 de mayo | Responsable: Jefferson Esperanza |
---|---|---|---|
Descripción | Implementación de funcionalidades para transacciones financieras en los cajeros. | ||
Criterio de aceptación | Transacciones rápidas y seguras. | ||
Entregables | Módulo de transacciones operando en los cajeros. | ||
Supuestos | Integración con el backend de la plataforma. | ||
Recursos asignados | Software de gestión financiera. | ||
Duración (Días hábiles) | 19 | ||
Hitos | Validación de transacciones completada. |
ID #1.3.3 | Cuenta Control ID #1.3 | Última Actualización: 12 de junio | Responsable: Gerson Argueta |
---|---|---|---|
Descripción | Implementación de medidas de seguridad física y digital en los cajeros automáticos. | ||
Criterio de aceptación | Protección contra fraudes y accesos no autorizados. | ||
Entregables | Auditoría de seguridad y pruebas de penetración completadas. | ||
Supuestos | Acceso a tecnologías de seguridad actualizadas. | ||
Recursos asignados | Sistemas de monitoreo y protección. | ||
Duración (Días hábiles) | 14 | ||
Hitos | Pruebas de vulnerabilidad completadas. |
ID #1.3.4 | Cuenta Control ID #1.3 | Última Actualización: 14 de junio | Responsable: Sofía Romero |
---|---|---|---|
Descripción | Mejora en la experiencia de usuario al utilizar los cajeros automáticos. | ||
Criterio de aceptación | Interfaces amigables y accesibles para el público general. | ||
Entregables | Diseño gráfico y usabilidad de la interfaz. | ||
Supuestos | Retroalimentación de usuarios previa. | ||
Recursos asignados | Herramientas de diseño y pruebas de usuario. | ||
Duración (Días hábiles) | 9 | ||
Hitos | Prueba de usabilidad completada. |
ID #1.3.5 | Cuenta Control ID #1.3 | Última Actualización: 14 de junio | Responsable: Edwin Villalta |
---|---|---|---|
Descripción | Configuración de la conectividad de red para los cajeros automáticos. | ||
Criterio de aceptación | Conectividad estable y segura en todos los cajeros. | ||
Entregables | Cajeros conectados a la red principal. | ||
Supuestos | Disponibilidad de infraestructura de red. | ||
Recursos asignados | Routers y cableado. | ||
Duración (Días hábiles) | 11 | ||
Hitos | Conectividad validada en todas las ubicaciones. |
1.4 Infraestructura
ID #1.4.1 | Cuenta Control ID #1.4 | Última Actualización: 30 de abril | Responsable: Edwin Villalta |
---|---|---|---|
Descripción | Acondicionamiento de los locales físicos para la instalación de cajeros. | ||
Criterio de aceptación | Locales adecuados y seguros para la operación. | ||
Entregables | Locales equipados y listos. | ||
Supuestos | Disponibilidad de permisos y licencias. | ||
Recursos asignados | Personal de mantenimiento y seguridad. | ||
Duración (Días hábiles) | 45 | ||
Hitos | Locales listos para operación. |
ID #1.4.2 | Cuenta Control ID #1.4 | Última Actualización: 14 de junio | Responsable: Gerson Argueta |
---|---|---|---|
Descripción | Integración de sistemas internos y externos en la infraestructura general. | ||
Criterio de aceptación | Todos los sistemas deben interoperar de manera eficiente. | ||
Entregables | Infraestructura completamente integrada. | ||
Supuestos | Compatibilidad entre plataformas. | ||
Recursos asignados | Herramientas de integración y monitoreo. | ||
Duración (Días hábiles) | 54 | ||
Hitos | Prueba de interoperabilidad completada. |